
Векторний тестер антен NanoVNA-F 4.3, антенний аналізатор стоячої хвилі Nano VNA
4 499 ₴
- Немає в наявності
- Код: 8035
+380 (68) 164-11-83
Telegram /Viber- +380 (68) 164-11-83Telegram /Viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

| Измерение частоты | 10 кГц ~ 1,5 ГГц |
| РЧ-выход | - 13 дБм (максимум - 9 дБм) |
| Точность частоты | < 0,5 ppm КСВ порта: < 1,1 |
| Отображать | 4,3-дюймовый IPS TFT (800x480) |
| USB-интерфейс | Режим связи USB Type-C: CDC (последовательный) |
| Потребляемая мощность | USB 5В 200мА, встроенный аккумулятор 5000мАч, теоретический срок службы 18 часов |
| Максимальный зарядный ток | 2А |
| Выходные возможности | 5 В/1 А, поддержка телефонов Android и Apple. |
| Количество точек калибровки | 101 |
| Количество точек сканирования | 101 |

Перед тестированием необходимо выполнить два шага:
Шаг 1. Подключите два кабеля адаптера SMA к устройству NanoVNA-F.
Шаг 2. Повторно откалибруйте , используя цепи 13 Short, 14 Open, 15 Load и 16 Thru на тестовой плате, и сохраните параметры в SAVE 0.


Комплектация как на картинке ниже:

Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
| Ємність акумулятора | 5 мА/год |
| Колір | Чорний |
| Вага | 400 г |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип | Антени та аксесуари |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 499 ₴







